現在MICで稼働中の印刷機を紹介しよう。
機種名 | 印刷方式 | メーカー名 | 色数 | 最大用紙サイズ(mm) | 紙厚(mm) | 速度(枚/時) | 乾燥方式 | 主な自動化省力化装置 | 主な印刷内容 | チャート |
LS 529 | オフセット | 小森コーポレーション | 5/0 | 530 × 750 | 0.04~0.8 | 3,000~16,000 | UV 4灯 | KHS-AI、PDC-S2、PQA | 厚紙・PET系小ロット | クリスパーなどのPET素材チャート |
GL 440 | オフセット | 小森コーポレーション | 4/0 | 0.06~1.0 | 3,500~16,500 | H-UV 1灯 | KHS-AI、PDC-SX、PQA-S、APC(自動版替)、自動見当 | チャート、片面カラー | チャート印刷のメイン機 | |
GL 440P | オフセット | 小森コーポレーション | 4/0 or 2/2 | 720 × 1,030 | 0.04~0.3 | 3,500~15,000 | H-UV 1/1灯 | KHS-AI、PDC-S2、PQA、APC、反転自動切替 | 薄紙、1/1、2/2 | 1/1の両面チャート |
GL 640 | オフセット | 小森コーポレーション | 6/0+コーター | 720 × 1,030 | 0.06~1.0 | 3,500~16,500 | UV 4灯+胴間2灯 | KHS-AI、PDC-S、PQA-S、APC、自動見当 | 厚紙・PET系大ロット、カラー+特色+コーターニス | |
GLX 840RP | オフセット | 小森コーポレーション | 4/4 | 720 × 1,030 | 0.06~1.0 | 3,500~18,000 | LED UV 1/1灯 | KHS-AI、PDC-SX、PQA-S、A-APC(全色同時自動版替)、自動見当 | 両面カラー | |
IS29 | インクジェット | 小森コーポレーション | 4 | 585 × 750 | 片面時0.06 ~ 0.6、両面時0.06 ~ 0.45 | 片面時 3,000、両面時 1,500 | LED UV 1灯 | 短納期、バリアブル、B2以内 | 小ロットの一部カラーチャート | |
Color 800 Press | 電子写真 | 富士ゼロックス | 4 | 330 × 488 | 55~350 g/㎡ | A3片面 2,640(44枚/分) | 短納期、バリアブル、小ロット、A3以内 | |||
ProC 7100s | 電子写真 | リコー | 5 | 330 × 488 | 52.3~360 g/㎡ | A3片面 2,820(47枚/分) | 短納期、バリアブル、小ロット、A3以内 |







