反射率→濃度
| 反射率(%) | 濃度 |
|---|---|
| 0.1 | 3.000 |
| 0.2 | 2.699 |
| 0.3 | 2.523 |
| 0.4 | 2.398 |
| 0.5 | 2.301 |
| 0.6 | 2.222 |
| 0.7 | 2.155 |
| 0.8 | 2.097 |
| 0.9 | 2.046 |
| 1.0 | 2.000 |
| 1.1 | 1.959 |
| 1.2 | 1.921 |
| 1.3 | 1.886 |
| 1.4 | 1.854 |
| 1.5 | 1.824 |
| 1.6 | 1.796 |
| 1.7 | 1.770 |
| 1.8 | 1.745 |
| 1.9 | 1.721 |
| 2.0 | 1.699 |
| 2.1 | 1.678 |
| 2.2 | 1.658 |
| 2.3 | 1.638 |
| 2.4 | 1.620 |
| 2.5 | 1.602 |
| 2.6 | 1.585 |
| 2.7 | 1.569 |
| 2.8 | 1.553 |
| 2.9 | 1.538 |
| 3.0 | 1.523 |
| 3.1 | 1.509 |
| 3.2 | 1.495 |
| 3.3 | 1.481 |
| 3.4 | 1.469 |
| 3.5 | 1.456 |
| 3.6 | 1.444 |
| 3.7 | 1.432 |
| 3.8 | 1.420 |
| 3.9 | 1.409 |
| 4.0 | 1.398 |
| 4.1 | 1.387 |
| 4.2 | 1.377 |
| 4.3 | 1.367 |
| 4.4 | 1.357 |
| 4.5 | 1.347 |
| 4.6 | 1.337 |
| 4.7 | 1.328 |
| 4.8 | 1.319 |
| 4.9 | 1.310 |
| 5.0 | 1.301 |
| 5.1 | 1.292 |
| 5.2 | 1.284 |
| 5.3 | 1.276 |
| 5.4 | 1.268 |
| 5.5 | 1.260 |
| 5.6 | 1.252 |
| 5.7 | 1.244 |
| 5.8 | 1.237 |
| 5.9 | 1.229 |
| 6.0 | 1.222 |
| 6.1 | 1.215 |
| 6.2 | 1.208 |
| 6.3 | 1.201 |
| 6.4 | 1.194 |
| 6.5 | 1.187 |
| 6.6 | 1.180 |
| 6.7 | 1.174 |
| 6.8 | 1.167 |
| 6.9 | 1.161 |
| 7.0 | 1.155 |
| 7.1 | 1.149 |
| 7.2 | 1.143 |
| 7.3 | 1.137 |
| 7.4 | 1.131 |
| 7.5 | 1.125 |
| 7.6 | 1.119 |
| 7.7 | 1.114 |
| 7.8 | 1.108 |
| 7.9 | 1.102 |
| 8.0 | 1.097 |
| 8.1 | 1.092 |
| 8.2 | 1.086 |
| 8.3 | 1.081 |
| 8.4 | 1.076 |
| 8.5 | 1.071 |
| 8.6 | 1.066 |
| 8.7 | 1.060 |
| 8.8 | 1.056 |
| 8.9 | 1.051 |
| 9.0 | 1.046 |
| 9.1 | 1.041 |
| 9.2 | 1.036 |
| 9.3 | 1.032 |
| 9.4 | 1.027 |
| 9.5 | 1.022 |
| 9.6 | 1.018 |
| 9.7 | 1.013 |
| 9.8 | 1.009 |
| 9.9 | 1.004 |
| 10.0 | 1.000 |
| 11.0 | 0.959 |
| 12.0 | 0.921 |
| 13.0 | 0.886 |
| 14.0 | 0.854 |
| 15.0 | 0.824 |
| 16.0 | 0.796 |
| 17.0 | 0.770 |
| 18.0 | 0.745 |
| 19.0 | 0.721 |
| 20.0 | 0.699 |
| 21.0 | 0.678 |
| 22.0 | 0.658 |
| 23.0 | 0.638 |
| 24.0 | 0.620 |
| 25.0 | 0.602 |
| 26.0 | 0.585 |
| 27.0 | 0.569 |
| 28.0 | 0.553 |
| 29.0 | 0.538 |
| 30.0 | 0.523 |
| 31.0 | 0.509 |
| 32.0 | 0.495 |
| 33.0 | 0.481 |
| 34.0 | 0.469 |
| 35.0 | 0.456 |
| 36.0 | 0.444 |
| 37.0 | 0.432 |
| 38.0 | 0.420 |
| 39.0 | 0.409 |
| 40.0 | 0.398 |
| 41.0 | 0.387 |
| 42.0 | 0.377 |
| 43.0 | 0.367 |
| 44.0 | 0.357 |
| 45.0 | 0.347 |
| 46.0 | 0.337 |
| 47.0 | 0.328 |
| 48.0 | 0.319 |
| 49.0 | 0.310 |
| 50.0 | 0.301 |
| 51.0 | 0.292 |
| 52.0 | 0.284 |
| 53.0 | 0.276 |
| 54.0 | 0.268 |
| 55.0 | 0.260 |
| 56.0 | 0.252 |
| 57.0 | 0.244 |
| 58.0 | 0.237 |
| 59.0 | 0.229 |
| 60.0 | 0.222 |
| 61.0 | 0.215 |
| 62.0 | 0.208 |
| 63.0 | 0.201 |
| 64.0 | 0.194 |
| 65.0 | 0.187 |
| 66.0 | 0.180 |
| 67.0 | 0.174 |
| 68.0 | 0.167 |
| 69.0 | 0.161 |
| 70.0 | 0.155 |
| 71.0 | 0.149 |
| 72.0 | 0.143 |
| 73.0 | 0.137 |
| 74.0 | 0.131 |
| 75.0 | 0.125 |
| 76.0 | 0.119 |
| 77.0 | 0.114 |
| 78.0 | 0.108 |
| 79.0 | 0.102 |
| 80.0 | 0.097 |
| 81.0 | 0.092 |
| 82.0 | 0.086 |
| 83.0 | 0.081 |
| 84.0 | 0.076 |
| 85.0 | 0.071 |
| 86.0 | 0.066 |
| 87.0 | 0.060 |
| 88.0 | 0.056 |
| 89.0 | 0.051 |
| 90.0 | 0.046 |
| 91.0 | 0.041 |
| 92.0 | 0.036 |
| 93.0 | 0.032 |
| 94.0 | 0.027 |
| 95.0 | 0.022 |
| 96.0 | 0.018 |
| 97.0 | 0.013 |
| 98.0 | 0.009 |
| 99.0 | 0.004 |
| 100.0 | 0.000 |
0.1%から10%まで0.1%刻み
10%から100%まで1%刻み
濃度→反射率
| 濃度 | 反射率(%) |
|---|---|
| 0.01 | 97.72 |
| 0.02 | 95.50 |
| 0.03 | 93.33 |
| 0.04 | 91.20 |
| 0.05 | 89.13 |
| 0.06 | 87.10 |
| 0.07 | 85.11 |
| 0.08 | 83.18 |
| 0.09 | 81.28 |
| 0.10 | 79.43 |
| 0.11 | 77.62 |
| 0.12 | 75.86 |
| 0.13 | 74.13 |
| 0.14 | 72.44 |
| 0.15 | 70.79 |
| 0.16 | 69.18 |
| 0.17 | 67.61 |
| 0.18 | 66.07 |
| 0.19 | 64.57 |
| 0.20 | 63.10 |
| 0.21 | 61.66 |
| 0.22 | 60.26 |
| 0.23 | 58.88 |
| 0.24 | 57.54 |
| 0.25 | 56.23 |
| 0.26 | 54.95 |
| 0.27 | 53.70 |
| 0.28 | 52.48 |
| 0.29 | 51.29 |
| 0.30 | 50.12 |
| 0.31 | 48.98 |
| 0.32 | 47.86 |
| 0.33 | 46.77 |
| 0.34 | 45.71 |
| 0.35 | 44.67 |
| 0.36 | 43.65 |
| 0.37 | 42.66 |
| 0.38 | 41.69 |
| 0.39 | 40.74 |
| 0.40 | 39.81 |
| 0.41 | 38.90 |
| 0.42 | 38.02 |
| 0.43 | 37.15 |
| 0.44 | 36.31 |
| 0.45 | 35.48 |
| 0.46 | 34.67 |
| 0.47 | 33.88 |
| 0.48 | 33.11 |
| 0.49 | 32.36 |
| 0.50 | 31.62 |
| 0.51 | 30.90 |
| 0.52 | 30.20 |
| 0.53 | 29.51 |
| 0.54 | 28.84 |
| 0.55 | 28.18 |
| 0.56 | 27.54 |
| 0.57 | 26.92 |
| 0.58 | 26.30 |
| 0.59 | 25.70 |
| 0.60 | 25.12 |
| 0.61 | 24.55 |
| 0.62 | 23.99 |
| 0.63 | 23.44 |
| 0.64 | 22.91 |
| 0.65 | 22.39 |
| 0.66 | 21.88 |
| 0.67 | 21.38 |
| 0.68 | 20.89 |
| 0.69 | 20.42 |
| 0.70 | 19.95 |
| 0.71 | 19.50 |
| 0.72 | 19.05 |
| 0.73 | 18.62 |
| 0.74 | 18.20 |
| 0.75 | 17.78 |
| 0.76 | 17.38 |
| 0.77 | 16.98 |
| 0.78 | 16.60 |
| 0.79 | 16.22 |
| 0.80 | 15.85 |
| 0.81 | 15.49 |
| 0.82 | 15.14 |
| 0.83 | 14.79 |
| 0.84 | 14.45 |
| 0.85 | 14.13 |
| 0.86 | 13.80 |
| 0.87 | 13.49 |
| 0.88 | 13.18 |
| 0.89 | 12.88 |
| 0.90 | 12.59 |
| 0.91 | 12.30 |
| 0.92 | 12.02 |
| 0.93 | 11.75 |
| 0.94 | 11.48 |
| 0.95 | 11.22 |
| 0.96 | 10.96 |
| 0.97 | 10.72 |
| 0.98 | 10.47 |
| 0.99 | 10.23 |
| 1.00 | 10.00 |
| 1.01 | 9.77 |
| 1.02 | 9.55 |
| 1.03 | 9.33 |
| 1.04 | 9.12 |
| 1.05 | 8.91 |
| 1.06 | 8.71 |
| 1.07 | 8.51 |
| 1.08 | 8.32 |
| 1.09 | 8.13 |
| 1.10 | 7.94 |
| 1.11 | 7.76 |
| 1.12 | 7.59 |
| 1.13 | 7.41 |
| 1.14 | 7.24 |
| 1.15 | 7.08 |
| 1.16 | 6.92 |
| 1.17 | 6.76 |
| 1.18 | 6.61 |
| 1.19 | 6.46 |
| 1.20 | 6.31 |
| 1.21 | 6.17 |
| 1.22 | 6.03 |
| 1.23 | 5.89 |
| 1.24 | 5.75 |
| 1.25 | 5.62 |
| 1.26 | 5.50 |
| 1.27 | 5.37 |
| 1.28 | 5.25 |
| 1.29 | 5.13 |
| 1.30 | 5.01 |
| 1.31 | 4.90 |
| 1.32 | 4.79 |
| 1.33 | 4.68 |
| 1.34 | 4.57 |
| 1.35 | 4.47 |
| 1.36 | 4.37 |
| 1.37 | 4.27 |
| 1.38 | 4.17 |
| 1.39 | 4.07 |
| 1.40 | 3.98 |
| 1.41 | 3.89 |
| 1.42 | 3.80 |
| 1.43 | 3.72 |
| 1.44 | 3.63 |
| 1.45 | 3.55 |
| 1.46 | 3.47 |
| 1.47 | 3.39 |
| 1.48 | 3.31 |
| 1.49 | 3.24 |
| 1.50 | 3.16 |
| 1.51 | 3.09 |
| 1.52 | 3.02 |
| 1.53 | 2.95 |
| 1.54 | 2.88 |
| 1.55 | 2.82 |
| 1.56 | 2.75 |
| 1.57 | 2.69 |
| 1.58 | 2.63 |
| 1.59 | 2.57 |
| 1.60 | 2.51 |
| 1.61 | 2.45 |
| 1.62 | 2.40 |
| 1.63 | 2.34 |
| 1.64 | 2.29 |
| 1.65 | 2.24 |
| 1.66 | 2.19 |
| 1.67 | 2.14 |
| 1.68 | 2.09 |
| 1.69 | 2.04 |
| 1.70 | 2.00 |
| 1.71 | 1.95 |
| 1.72 | 1.91 |
| 1.73 | 1.86 |
| 1.74 | 1.82 |
| 1.75 | 1.78 |
| 1.76 | 1.74 |
| 1.77 | 1.70 |
| 1.78 | 1.66 |
| 1.79 | 1.62 |
| 1.80 | 1.58 |
| 1.81 | 1.55 |
| 1.82 | 1.51 |
| 1.83 | 1.48 |
| 1.84 | 1.45 |
| 1.85 | 1.41 |
| 1.86 | 1.38 |
| 1.87 | 1.35 |
| 1.88 | 1.32 |
| 1.89 | 1.29 |
| 1.90 | 1.26 |
| 1.91 | 1.23 |
| 1.92 | 1.20 |
| 1.93 | 1.17 |
| 1.94 | 1.15 |
| 1.95 | 1.12 |
| 1.96 | 1.10 |
| 1.97 | 1.07 |
| 1.98 | 1.05 |
| 1.99 | 1.02 |
| 2.00 | 1.00 |
| 2.10 | 0.79 |
| 2.20 | 0.63 |
| 2.30 | 0.50 |
| 2.40 | 0.40 |
| 2.50 | 0.32 |
| 2.60 | 0.25 |
| 2.70 | 0.20 |
| 2.80 | 0.16 |
| 2.90 | 0.13 |
| 3.00 | 0.10 |
0.01から2まで0.01刻み
2から3まで0.1刻み