用紙

用紙米坪・紙厚・連量表

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

上質紙

OKプリンス上質(王子製紙)
米坪 紙厚 四六判連量 菊判連量
g/㎡ μm kg kg
52.3 67 45.0 31.0
64.0 80 55.0 38.0
81.4 99 70.0 48.5
104.7 124 90.0 62.5
127.9 153 110.0 76.5
157.0 188 135.0 93.5
209.3 249 180.0

コート紙

OKトップコート+(王子製紙)
米坪 紙厚 四六判連量 菊判連量
g/㎡ μm kg kg
73.3 60 63.0 43.5
79.1 64 68.0 47.0
84.9 70 73.0 50.5
104.7 85 90.0 62.5
127.9 104 110.0 76.5
157.0 138 135.0 93.5

マットコート紙

ユーライト(日本製紙)
米坪 紙厚 四六判連量 菊判連量
g/㎡ μm kg kg
81.4 79 70.0 48.5
104.7 107 90.0 62.5
127.9 138 110.0 76.5
157.0 179 135.0 93.5

アート紙

OK金藤+(王子製紙)
米坪 紙厚 四六判連量 菊判連量
g/㎡ μm kg kg
84.9 70 73.0 50.5
104.7 89 90.0 62.5
127.9 110 110.0 76.5
157.0 140 135.0 93.5
174.4 162 150.0 104.0
186.0 169 160.0 111.0

薄紙

ビューコロナS(王子エフテックス)
米坪 紙厚 四六判連量 A判連量
g/㎡ μm kg kg
30 42 25.8 16.5
33 48 18.4 18.2
37 51 31.8 20.4
42 58 36.1 23.1
47 64 40.4 25.9
52 70 44.7 28.6

注)紙厚は実測値です。保証値ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加